10 самых быстрорастущих блокчейнов года по числу активных пользователей
* Solana (Активные адреса (ежемесячно): 57 млн | FDV: $107,2 млн | Объем торговли (30 дней): $284,2 млрд)
* Near Protocol (Активные адреса (ежемесячно): 51,2 млн | FDV: $3,1 млн | Объем торговли (30 дней): $7,8 млн)
* BNB Chain (Активные адреса (ежемесячно): 46,4 млн | FDV: $121,2 млрд | Объем торговли (30 дней): $56,1 млрд)
* Base (Активные адреса (ежемесячно): 21,5 млн | FDV: $2,92 млрд)
* Tron (Активные адреса (ежемесячно): 14,4 млн | FDV: $33,5 млрд | Объем торговли (30 дней): $51,7 млрд)
* Bitcoin (Активные адреса (ежемесячно): 10,8 млн | FDV: $2,3 трлн | Объем торговли (30 дней): $1,3 трлн)
* Aptos (Активные адреса (ежемесячно): 10 млн | FDV: $5,3 млрд | Объем торговли (30 дней): $13 млрд)
* Ethereum (Активные адреса (ежемесячно): 9,6 млн | FDV: $522,7 млрд | Объем торговли (30 дней): $1,1 трлн)
* Polygon (Активные адреса (ежемесячно): 7,2 млн | FDV: $2,6 млрд | Объем торговли (30 дней): $4,2 млрд)
* Arbitrum One (Активные адреса (ежемесячно): 4 млн | FDV: $5,1 млрд | Объем торговли (30 дней): $14,4 млрд)
С Ув. администрация обменника SimpleExchange